13
158 000 €
(810 €/m²)
Vente maison
Baugé 49
195 m²
6 chb
1 sdb
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | 1 407 € | 1 245 € | 1 195 € | 1 130 € |
| De 500 à 999m² | 2 232 € | 1 009 € | 2 477 € | 2 361 € |
| 1 000 m² et plus | 1 503 € | 2 163 € | 1 864 € | 1 472 € |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons | |
|---|---|
| Pontigné (49) | / m² |
| Le Vieil-Baugé (49) | / m² |
| Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire (49) | / m² |
| Vaulandry (49) | / m² |
| Montpollin (49) | / m² |
| Saint-Martin-d'Arcé (49) | / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne