4
190 000 €
(6 552 €/m²)
Vente appartement T1
Rennes 35
29 m²
1 sdb
Pkg
Le prix médian du m² des appartements à vendre (tous types de biens confondus) à Rennes est de 5 945 €. Il est en augmentation de 25.5 % par rapport à l'année dernière. Découvrez tous les prix de l'immobilier à Rennes .
Vous souhaitez vendre votre appartement ?
J'estime mon appartementRenseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| appartements | |
|---|---|
| Rennes Centre Ville (35) | 4 652 € / m² |
| Rennes Villejean (35) | 2 838 € / m² |
| Rennes Bourg L'evêque (35) | 6 962 € / m² |
| Rennes Jeanne D'arc (35) | 5 651 € / m² |
| Rennes Saint-Helier (35) | 5 128 € / m² |
| Rennes Thabor (35) | 6 239 € / m² |
| Rennes Sainte-Thérèse (35) | 5 881 € / m² |
| Rennes Gare (35) | 4 727 € / m² |
| Rennes Landry - Cimetière de l'Est (35) | 5 191 € / m² |
| Rennes Patton (35) | 5 051 € / m² |
| Rennes Sud (35) | 2 380 € / m² |
| Rennes Brequigny (35) | 4 621 € / m² |
| Rennes Arsenal - Redon (35) | 5 761 € / m² |
| Rennes Beauregard (35) | 3 597 € / m² |
| Rennes Nord Saint-Martin (35) | 5 053 € / m² |
| Rennes Fougères (35) | 5 963 € / m² |
| Rennes Poterie (35) | 6 000 € / m² |
| Rennes Rue De Nantes (35) | 4 433 € / m² |
| Rennes La Courrouze (35) | 5 945 € / m² |
| Rennes Lorient - Saint-Brieuc (35) | 6 111 € / m² |
| Rennes Beaulieu (35) | 5 187 € / m² |
| Rennes Cleunay (35) | 5 372 € / m² |
| Rennes Sacré Coeurs (35) | 5 943 € / m² |
| Rennes Maurepas (35) | 5 945 € / m² |
| Rennes Saint-Jacques (35) | 3 719 € / m² |
| Rennes Longs Champs (35) | 5 945 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne