4
172 000 €
(6 880 €/m²)
Vente appartement T1
Rennes 35
25 m²
1 sdb
Asc
Le prix médian du m² des appartements à vendre (tous types de biens confondus) à Rennes est de 5 940 €. Il est en augmentation de 25.4 % par rapport à l'année dernière. Découvrez tous les prix de l'immobilier à Rennes .
Vous souhaitez vendre votre appartement ?
J'estime mon appartementRenseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| appartements | |
|---|---|
| Rennes Centre Ville (35) | 4 625 € / m² |
| Rennes Villejean (35) | 2 835 € / m² |
| Rennes Jeanne D'arc (35) | 5 650 € / m² |
| Rennes Bourg L'evêque (35) | 6 885 € / m² |
| Rennes Thabor (35) | 6 118 € / m² |
| Rennes Saint-Helier (35) | 5 160 € / m² |
| Rennes Patton (35) | 5 051 € / m² |
| Rennes Sainte-Thérèse (35) | 5 871 € / m² |
| Rennes Sud (35) | 2 377 € / m² |
| Rennes Gare (35) | 4 716 € / m² |
| Rennes Landry - Cimetière de l'Est (35) | 5 191 € / m² |
| Rennes Beauregard (35) | 3 607 € / m² |
| Rennes Brequigny (35) | 4 552 € / m² |
| Rennes Arsenal - Redon (35) | 5 761 € / m² |
| Rennes Nord Saint-Martin (35) | 4 950 € / m² |
| Rennes La Courrouze (35) | 5 940 € / m² |
| Rennes Fougères (35) | 5 963 € / m² |
| Rennes Rue De Nantes (35) | 4 433 € / m² |
| Rennes Poterie (35) | 5 983 € / m² |
| Rennes Lorient - Saint-Brieuc (35) | 6 095 € / m² |
| Rennes Beaulieu (35) | 5 187 € / m² |
| Rennes Cleunay (35) | 5 372 € / m² |
| Rennes Sacré Coeurs (35) | 5 943 € / m² |
| Rennes Maurepas (35) | 5 940 € / m² |
| Rennes Longs Champs (35) | 5 940 € / m² |
| Rennes Saint-Jacques (35) | 3 719 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne