Le prix médian du m² des appartements à vendre (tous types de biens confondus) à Rennes Sacré Coeurs est de 5 919 €. Il est en augmentation de 39.6 % par rapport à l'année dernière et en augmentation de 30.2 % par rapport au mois de Mai 2026. Découvrez tous les prix de l'immobilier à Rennes Sacré Coeurs .
Vous souhaitez vendre votre appartement ?
J'estime mon appartementRenseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| appartements (Click to sort Ascending) | |
|---|---|
| Rennes Centre Ville (35) | 4 675 € / m² |
| Rennes Villejean (35) | 3 404 € / m² |
| Rennes Saint-Helier (35) | 4 729 € / m² |
| Rennes Thabor (35) | 7 217 € / m² |
| Rennes Bourg L'evêque (35) | 7 000 € / m² |
| Rennes Gare (35) | 4 910 € / m² |
| Rennes Jeanne D'arc (35) | 5 651 € / m² |
| Rennes Arsenal - Redon (35) | 5 761 € / m² |
| Rennes Patton (35) | 5 065 € / m² |
| Rennes Brequigny (35) | 4 738 € / m² |
| Rennes Sainte-Thérèse (35) | 5 790 € / m² |
| Rennes Sud (35) | 2 388 € / m² |
| Rennes Nord Saint-Martin (35) | 4 846 € / m² |
| Rennes Beauregard (35) | 3 606 € / m² |
| Rennes Fougères (35) | 5 963 € / m² |
| Rennes Beaulieu (35) | 5 187 € / m² |
| Rennes La Courrouze (35) | 5 919 € / m² |
| Rennes Poterie (35) | 5 928 € / m² |
| Rennes Rue De Nantes (35) | 4 444 € / m² |
| Rennes Landry - Cimetière de l'Est (35) | 5 148 € / m² |
| Rennes Cleunay (35) | 5 372 € / m² |
| Rennes Longs Champs (35) | 5 919 € / m² |
| Rennes Lorient - Saint-Brieuc (35) | 6 269 € / m² |
| Rennes Saint-Jacques (35) | 3 709 € / m² |
| Rennes Maurepas (35) | 4 588 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne