9
275 000 €
(3 235 €/m²)
Vente appartement 4 pièces
Rennes Sainte-Thérèse 35
85 m²
3 chb
Le prix médian du m² des appartements à vendre (tous types de biens confondus) à Rennes Sainte-Thérèse est de 5 568 €. Il est en augmentation de 32.2 % par rapport à l'année dernière. Découvrez tous les prix de l'immobilier à Rennes Sainte-Thérèse .
Vous souhaitez vendre votre appartement ?
J'estime mon appartementRenseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| appartements | |
|---|---|
| Rennes Centre Ville (35) | 4 400 € / m² |
| Rennes Patton (35) | 4 876 € / m² |
| Rennes Gare (35) | 4 556 € / m² |
| Rennes Jeanne D'arc (35) | 5 382 € / m² |
| Rennes Saint-Helier (35) | 5 298 € / m² |
| Rennes Thabor (35) | 5 529 € / m² |
| Rennes Bourg L'evêque (35) | 6 142 € / m² |
| Rennes Brequigny (35) | 4 203 € / m² |
| Rennes Lorient - Saint-Brieuc (35) | 5 000 € / m² |
| Rennes Poterie (35) | 5 949 € / m² |
| Rennes Cleunay (35) | 5 372 € / m² |
| Rennes Fougères (35) | 6 085 € / m² |
| Rennes Villejean (35) | 2 895 € / m² |
| Rennes Sud (35) | 2 377 € / m² |
| Rennes Landry - Cimetière de l'Est (35) | 5 083 € / m² |
| Rennes Arsenal - Redon (35) | 5 258 € / m² |
| Rennes Beauregard (35) | 3 622 € / m² |
| Rennes Nord Saint-Martin (35) | 4 784 € / m² |
| Rennes Rue De Nantes (35) | 3 605 € / m² |
| Rennes Maurepas (35) | 5 568 € / m² |
| Rennes Beaulieu (35) | 4 770 € / m² |
| Rennes Sacré Coeurs (35) | 5 818 € / m² |
| Rennes La Courrouze (35) | 5 568 € / m² |
| Rennes Longs Champs (35) | 5 568 € / m² |
| Rennes Saint-Jacques (35) | 3 733 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre appartement et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne