4
238 400 €
(2 943 €/m²)
Vente maison
Montaigu 85
81 m²
2 chb
1 sdb
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | 2 731 € | 2 631 € | 2 270 € | 2 090 € |
| De 500 à 999m² | 2 422 € | 2 317 € | 2 462 € | 2 649 € |
| 1 000 m² et plus | 2 806 € | 2 186 € | 2 275 € | 2 405 € |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons (Click to sort Ascending) | |
|---|---|
| Saint-Georges-de-Montaigu (85) | / m² |
| La Guyonnière (85) | / m² |
| Saint-Hilaire-de-Loulay (85) | / m² |
| Boufféré (85) | / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne