Le prix médian au m² des maisons mises en vente pour le mois de Septembre 2026 s'élève à 1 119 €, sans évolution sur un an. Il reste cependant stable par rapport au mois de Aout. Découvrez tous les prix de l'immobilier à Tournebu .
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | 2 786 € | 2 812 € | 2 412 € | 1 935 € |
| De 500 à 999m² | 2 383 € | 2 500 € | 2 477 € | 2 376 € |
| 1 000 m² et plus | 2 126 € | 2 193 € | 2 123 € | 1 119 € |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons | |
|---|---|
| Cesny-Bois-Halbout (14) | 1 119 € / m² |
| Acqueville (14) | 1 119 € / m² |
| Placy (14) | 1 119 € / m² |
| Angoville (14) | 1 119 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne