Le prix médian au m² des maisons mises en vente pour le mois de Juin 2026 s'élève à 4 854 €, restant stable sur un an. Cependant, Rennes Centre Ville connait une certaine évolution de 104.6 % depuis le mois de Mai. Découvrez tous les prix de l'immobilier à Rennes Centre Ville .
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | 6 531 € | 6 183 € | 5 892 € | 5 482 € |
| De 500 à 999m² | 2 382 € | 7 525 € | 4 872 € | 2 370 € |
| 1 000 m² et plus | 2 100 € | 2 186 € | 2 185 € | 4 731 € |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons | |
|---|---|
| Rennes Thabor (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Sainte-Thérèse (35) | 4 636 € / m² |
| Rennes Jeanne D'arc (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Poterie (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Patton (35) | 4 457 € / m² |
| Rennes Gare (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Sacré Coeurs (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Saint-Helier (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Nord Saint-Martin (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Rue De Nantes (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Brequigny (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Arsenal - Redon (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Landry - Cimetière de l'Est (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Fougères (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Longs Champs (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Beauregard (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Sud (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Maurepas (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Bourg L'evêque (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Villejean (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Lorient - Saint-Brieuc (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Saint-Jacques (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Cleunay (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes Beaulieu (35) | 4 854 € / m² |
| Rennes La Courrouze (35) | 2 375 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne