Le prix médian au m² des maisons mises en vente pour le mois de Septembre 2026 s'élève à 1 833 €, il est marqué par une hausse significative de 11.8 % sur un an. Découvrez tous les prix de l'immobilier à Allouville-Bellefosse .
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | 2 367 € | 2 072 € | 1 850 € | 1 482 € |
| De 500 à 999m² | 2 378 € | 2 473 € | 2 046 € | 1 913 € |
| 1 000 m² et plus | 1 851 € | 2 221 € | 1 724 € | 1 915 € |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons | |
|---|---|
| Yvetot (76) | 1 957 € / m² |
| La Frénaye (76) | 1 790 € / m² |
| Auzebosc (76) | 1 954 € / m² |
| Trouville (76) | 1 893 € / m² |
| Saint-Aubin-de-Crétot (76) | 1 873 € / m² |
| Saint-Arnoult (76) | 1 727 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne