3
227 958 €
(2 505 €/m²)
Vente maison
Les Veys 50
91 m²
3 chb
Terr
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | - | - | - | - |
| De 500 à 999m² | - | - | - | - |
| 1 000 m² et plus | - | - | - | - |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons (Click to sort Ascending) | |
|---|---|
| Saint-Hilaire-Petitville (50) | 2 362 € / m² |
| Montmartin-en-Graignes (50) | 2 362 € / m² |
| Brucheville (50) | 2 362 € / m² |
| Catz (50) | 2 362 € / m² |
| Vierville (50) | 2 362 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne