20
490 000 €
(2 094 €/m²)
Vente maison
Hyenville 50
234 m²
4 chb
2 sdb
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | - | - | - | - |
| De 500 à 999m² | - | - | - | - |
| 1 000 m² et plus | - | - | - | - |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons | |
|---|---|
| Hérenguerville (50) | / m² |
| Trelly (50) | / m² |
| Contrières (50) | / m² |
| Guéhébert (50) | / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne