11
54 000 €
(587 €/m²)
Vente maison
Fel 61
92 m²
3 chb
1 sdb
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | - | - | - | - |
| De 500 à 999m² | - | - | - | - |
| 1 000 m² et plus | - | - | - | - |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons | |
|---|---|
| Noyant-Villages (49) | / m² |
| Cruguel (56) | 1 640 € / m² |
| Serviers-et-Labaume (30) | / m² |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) | 4 150 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne