16
136 800 €
(1 052 €/m²)
Vente maison
Château-Gontier-sur-Mayenne 53
130 m²
1 chb
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | - | - | - | - |
| De 500 à 999m² | - | - | - | - |
| 1 000 m² et plus | - | - | - | - |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons (Click to sort Ascending) | |
|---|---|
| Chemazé (53) | 1 592 € / m² |
| Fromentières (53) | 1 958 € / m² |
| Ménil (53) | 1 953 € / m² |
| La Jaille-Yvon (49) | 2 000 € / m² |
| Coudray (53) | 1 756 € / m² |
| Châtelain (53) | 1 453 € / m² |
| Daon (53) | 1 151 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne