7
256 500 €
(2 644 €/m²)
Vente maison
Beaupreau 49
97 m²
3 chb
2 sdb
Vous souhaitez vendre votre maison ?
J'estime ma maison
Surface habitable
Surface terrain | Moins de 80m² | De 80 à 99m² | De 100 à 139m² | 140m² et plus |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500m² | - | - | - | - |
| De 500 à 999m² | - | - | - | - |
| 1 000 m² et plus | - | - | - | - |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne
| maisons | |
|---|---|
| Lancieux (22) | / m² |
| Chanteloup-les-Bois (49) | / m² |
| Allonnes (49) | 1 736 € / m² |
| Les Ponts-de-Cé (49) | 3 885 € / m² |
Renseignez les caractéristiques de votre maison et obtenez un résultat grâce à l'estimation en ligne